Comparatif des SMART Board pour le gouvernement
Les modèles et les spécifications peuvent varier selon les régions. Veuillez contacter votre représentant local pour obtenir plus de détails.
![]() |
![]() |
|---|
Série MX Pro avec iQ TAA et série M Pro haute sécurité TAA disponibles aux États-Unis et dans certaines régions du monde, ainsi que pour les agences fédérales américaines au niveau international.
| Logiciel | Série MX Pro avec iQ TAA | Série M Pro haute sécurité TAA |
|---|---|---|
| Licence SMART Meeting Pro® pour salle | Inclus | Inclus |
| Licence personnelle SMART Meeting Pro (x10) | Inclus | Inclus |
| Licence pour salle SMART TeamWorks™ | Optional | Optional |
| SMART Product Drivers et SMART Ink® | Inclus | Inclus |
| SMART Remote Management | Abonnement pour la durée de la garantie | Non disponible |
| Fonctionnalités intégrées |
Tableau blanc numérique Navigateur Chrome™ Partage d'écran Google Play™ Store Écran d'accueil et paramètres personnalisés Sélection d'entrée Écran partagé PIP avec transmission tactile Modèles Bibliothèques de fichiers et d'applications Accès à Google Drive™ et OneDrive™ |
Paramètres Sélection d'entrée |
| Affichage | Série MX Pro avec iQ TAA | Série M Pro haute sécurité TAA |
| Tailles d'écran (diagonale) | 55" | 65" | 75" | 86" | 55" | 65" | 75" | 86" |
| Résolution | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Vitesse de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Durée de vie | ≥ 50 000 heures | ≥ 50 000 heures |
| Qualité de l'écran LCD | Niveau A | Niveau A |
| Luminosité1 |
55": 300 cd/m² 65", 75", 86": 400 cd/m² |
55": 300 cd/m² 65", 75", 86": 400 cd/m² |
| Temps de réponse de l'affichage | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms |
| Verre |
55" : entièrement trempé thermiquement | antireflet 65", 75", 86" : entièrement trempé thermiquement | collé | antireflet |
55" : entièrement trempé thermiquement | antireflet 65", 75", 86" : entièrement trempé thermiquement | collé | antireflet |
| Capteurs | Proximité2 | Lumière ambiante | Infrarouge | Éclairage ambiant | Infrarouge |
| Enceintes |
55" : 2 enceintes intégrées de 15 W 65", 75", 86" : 2 enceintes intégrées de 20 W |
55" : 2 enceintes intégrées de 15 W 65", 75", 86" : 2 enceintes intégrées de 20 W |
| Microphone | Réseau linéaire intégré de six microphones avec prise en charge de l'annulation de l'écho acoustique | N/D |
| Code QR pour se connecter à un compte SMART | ||
| Connexion NFC à un compte SMART | ||
| Boutons de commodité | Alimentation | Accueil | Volume | Sélection d'entrée | Masque d'écran | Arrêt sur image | Alimentation | Accueil | Volume | Sélection d'entrée | Masque d'écran | Arrêt sur image |
|
1La luminosité des différents écrans peut varier. 2Disponible uniquement sur certains modèles |
||
| Toucher et interaction | Série MX Pro avec iQ TAA | Série M Pro haute sécurité TAA |
| Technologie tactile | HyPr Touch™ avec IR avancé | HyPr Touch avec IR avancé |
| Fréquence des images | ≥ 200 Hz | ≥ 200 Hz |
| Temps de réponse tactile | ≤ 5 ms | ≤ 5 ms |
| Précision | 1 mm | 1 mm |
| Taille minimale des objets | 2 mm | 2 mm |
| Points tactiles continus (entièrement différenciés) | Jusqu'à 50 points de contact tactiles (en fonction du système d'exploitation) | Jusqu'à 40 points de contact tactiles (en fonction du système d'exploitation) |
| Types d'interaction | Crayons | Toucher | Commandes tactiles | Effacement avec la paume de la main | Crayons | Toucher | Commandes tactiles | Effacement avec la paume de la main |
| Différenciation de l'effaceur, du crayon et du toucher (différenciation simultanée des outils) | ||
| Crayon, toucher et effacement (écrire, déplacer, effectuer des commandes tactiles et effacer en continu et simultanément) | ||
| Types d'effaceurs | Effacement avec la paume de la main | Effacement avec la paume de la main |
| Effacement par inclinaison | N/D | N/D |
| Rejet de la main | N/D | N/D |
| Reconnaissance des objets | ||
| Encre sensible à la pression | ||
| Reconnaissance automatique de la couleur du crayon | ||
| Prise en charge de Pen ID unique | 2 : Windows et Mac OS, lors de l'utilisation du doigt pour écrire ou dessiner | 2 : Windows et Mac OS, lors de l'utilisation du doigt pour écrire ou dessiner |
| Outils inclus | Crayons (×2) | Crayons (×2) |
| Supports d'outil | Magnétique | Monté sur cadre | Magnétique | Monté sur cadre |
| Système d'exploitation Android intégré | Série MX Pro avec iQ TAA | Série M Pro haute sécurité TAA |
| Système d'exploitation |
Android version 13.0 (Mise à jour automatique vers la version 15 d'Android prévue pour le second semestre 2025). |
N/D |
| PROCESSEUR | Octocœur | N/D |
| Mémoire | 8 Go de DDR4 | N/D |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits | N/D |
| Stockage | 64 Go (jusqu'à 576 Go) | N/D |
| Interface utilisateur | 4K UHD (3840 × 2160) | N/D |
| Mises à jour | Over‑the‑air (OTA) automatique | N/D |
| 4Les écrans précédents équipés d'Android 11 peuvent être mis à niveau vers Android 13. | ||
| Connectivité réseau | Série MX Pro avec iQ TAA | Série M Pro haute sécurité TAA |
| Filaire | RJ45 (×2) 1000BASE-T | RJ45 (×2) 1000BASE-T |
| Wi-Fi |
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e) prenant en charge les protocoles d'authentification WPA, WPA2, WPA3 PSK et 802.1X EAP Point d'accès Wi-Fi |
N/D |
| Bluetooth® | 5.2 mode double | N/D |
| Entrées | Série MX Pro avec iQ TAA | Série M Pro haute sécurité TAA |
| Emplacement pour accessoires OPS PC | ||
| Emplacement microSD | ||
| HDMI® |
(×4) HDMI 2.1 4K @ 60Hz avec HDCP 1.4, HDCP 2.3, ARC et eARC (ARC et eARC ne sont disponibles qu'avec l'entrée HDMI 2). |
(×4) HDMI 2.1 4K @ 60Hz avec HDCP 1.4, HDCP 2.3, ARC et eARC (ARC et eARC ne sont disponibles qu'avec l'entrée HDMI 2). |
| Vidéo VGA | ||
| Stéréo 3,5 mm (variable) | ||
| RS-232 (connecteur DB-9) | ||
| RJ45 (LAN IN) | ||
| USB type-C |
(×2) Avant : alimentation de 27 W ; Côté : alimentation de 65 W |
(×2) Avant : alimentation de 27 W ; Côté : alimentation de 65 W |
| USB 2.0 type A | ||
| USB 3.2 Gen 1 type-A | (×4) | (×4) |
| USB 2.0 type B | ||
| USB 3.2 Gen 1 type-B | (×4) | (×4) |
| Sorties | Série MX Pro avec iQ TAA | Série M Pro haute sécurité TAA |
| HDMI |
HDMI 2.1 4K @ 60Hz avec prise en charge HDCP 2.3 |
HDMI 2.1 4K @ 60Hz avec prise en charge HDCP 2.3 |
| USB type-C |
Puissance de 4,5 W |
Puissance de 4,5 W |
| Stéréo 3,5 mm (variable) | ||
| S/PDIF optique (fixe) | ||
| RJ45 (LAN OUT) | ||
| Emplacement pour accessoires OPS | Série MX Pro avec iQ TAA | Série M Pro haute sécurité TAA |
| Support OPS | SMART PCM | SMART PCM |
| Alimentation OPS | 85 W | 85 W |
| Installation | Série MX Pro avec iQ TAA | Série M Pro haute sécurité TAA |
| Points de montage VESA | ||
| Fixation murale | Optional | Optional |
| Câbles et accessoires inclus |
Crayons (×2) Télécommande Câble d'alimentation spécifique au pays Câble USB de type A à type B Câble USB de type C |
Crayons (×2) Télécommande Câble d'alimentation spécifique au pays Câble USB de type A à type B Câble USB de type C |
| Certification et conformité | Série MX Pro avec iQ TAA | Série M Pro haute sécurité TAA |
| États-Unis / Canada | UL | FCC | ISED | TSCA | Emballage CONEG | Proposition 65 | UL | FCC | ISED | TSCA | Emballage CONEG | Proposition 65 |
| UE / EEE / AELE / Royaume-Uni | CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Batterie | WEEE | Emballage | POP | Ecodesign | CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Batterie | WEEE | Emballage | POP | Ecodesign |
| Australie / Nouvelle-Zélande | RCM | RCM |
| Normes de performances | ENERGY STAR | HDMI | HDCP | ENERGY STAR | HDMI | HDCP |
| La disponibilité des produits peut varier selon les régions. | Ce produit a reçu des certifications supplémentaires non répertoriées ici. | ||
| Garantie | Série MX Pro avec iQ TAA | Série M Pro haute sécurité TAA |
| Garantie SMART | Incluse. Voir la page de garantie pour plus de détails. | Incluse. Voir la page de garantie pour plus de détails. |

