Im Vergleich zu SMART Board Pro Displays für Unternehmen
Modelle und technische Daten können je nach Region variieren. Wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter vor Ort, um nähere Informationen zu erhalten.
PDF-Druckversion dieser Tabelle herunterladen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Software | GX Serie | MX Pro Serie | Serie 6000S Pro | QX Pro Serie |
---|---|---|---|---|
SMART Meeting Pro® Room Lizenz | Optional | Beinhaltet: | Beinhaltet: | Beinhaltet: |
SMART Meeting Pro Personenlizenz (10x) | Optional | Beinhaltet: | Beinhaltet: | Beinhaltet: |
SMART TeamWorks™ Raumlizenz | Optional | Optional | Optional | Optional |
SMART Ink® und SMART Product Drivers | Beinhaltet: | Beinhaltet: | Beinhaltet: | Beinhaltet: |
Integrierte Funktionen | Digitales Whiteboard Webbrowser Bildschirmfreigabe Eingabe auswählen Datei-Manager Overlay Interaktive Widgets App-Bibliothek Zugriff auf Google Drive™ und OneDrive™ |
SMART Whiteboard Native und anwendungsbasierte Bildschirmfreigabe Webbrowser Anpassbarer Startbildschirm Live-Eingabevorschau Datei- und App-Bibliotheken Zugang zu Google Drive und OneDrive Crestron Connected® XiO Cloud |
SMART Whiteboard Native und anwendungsbasierte Bildschirmfreigabe Webbrowser Anpassbarer Startbildschirm Live-Eingabevorschau Datei- und App-Bibliotheken Zugang zu Google Drive und OneDrive Crestron Connected® XiO Cloud |
SMART Whiteboard Native und anwendungsbasierte Bildschirmfreigabe Webbrowser Anpassbarer Startbildschirm Live-Eingabevorschau Datei- und App-Bibliotheken Zugang zu Google Drive und OneDrive Crestron Connected® XiO Cloud |
SMART OPS PC-Modul für Windows® Pro Computing | Optional | Optional | Optional | Optional |
SMART Remote Management | Optional | Abonnement für die Dauer der Garantiezeit | Abonnement für die Dauer der Garantiezeit | Abonnement für die Dauer der Garantiezeit |
Anzeige | GX Serie | MX Pro Serie | Serie 6000S Pro | QX Pro Serie |
Bildschirmgrößen (Diagonale) | 65", 75", 86" | 55", 65", 75", 86" | 65", 75", 86" | 65", 75", 86" |
Auflösung | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) |
Aktualisierungsrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Lebensdauer | ≥ 50.000 Stunden | ≥ 50.000 Stunden | ≥ 50.000 Stunden | ≥ 50.000 Stunden |
LED-Qualität | Klasse A | Klasse A | Klasse A | Klasse A |
Helligkeit (maximal) | ≥400 cd/m² | 55": ≥ 300 cd/m² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m² |
≥ 350 cd/m² | ≥ 490 cd/m² |
Display-Reaktionszeit | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms |
Glas | Vollständig wärmegehärtetes, entspiegeltes Verbundglas | 55": vollständig wärmegehärtet und blendfrei 65", 75", 86": vollständig wärmegehärtetes, blendfreies Verbundglas |
Vollständig wärmegehärtet, blendfrei, widerstandsfähig gegen Flecken und Fingerabdrücke | Optisches Verbundglas, blendfrei, widerstandsfähig gegen Fingerabdrücke, wärmegehärtet |
Sensoren | Umgebungslicht, Infrarot | Umgebungslicht, Infrarot | Näherung, Umgebungslicht, Infrarot, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit | Näherung, Umgebungslicht, Infrarot, Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, flüchtige organische Verbindungen, Feinstaub (PM2.5) (Die Umgebungssensoren des Bildschirms sind keine für die Lebenssicherheit eingestufte Sensoren, sondern liefern nur allgemeine Informationen.) |
Lautsprecher | 2 integrierte 20-W-Lautsprecher | 55": 2 integrierte 15-W-Lautsprecher 65", 75", 86": 2 integrierte 20-W-Lautsprecher |
2 integrierte 20-W-Lautsprecher | Integrierte Soundbar mit zwei 20-W-Lautsprechern und einem 15-W-Subwoofer |
Mikrofon: | Nicht verfügbar | Integriertes, lineares Array mit 6 Mikrofonen und Unterstützung von akustischer Onboard-Echounterdrückung | Integriertes, lineares Array mit 4 Mikrofonen und Unterstützung von akustischer Onboard-Echounterdrückung | Integriertes, lineares Array mit 8 Mikrofonen, visueller Stummschaltungsanzeige und Unterstützung von akustischer Onboard-Echounterdrückung |
Fernbedienung | ||||
NFC-Anmeldung bei einem SMART-Konto | ||||
Berührung und Interaktion | GX Serie | MX Pro Serie | Serie 6000S Pro | QX Pro Serie |
Touch-Technologie | Erweiterte IR-Technologie | HyPr Touch™ mit fortschrittlicher IR-Technologie | HyPr Touch mit InGlass™ | HyPr Touch mit fortschrittlicher IR-Technologie |
Bildfrequenz | ≥ 125 Hz | ≥ 200 Hz | ≥ 150 Hz | ≥ 300 Hz |
Touch-Reaktionszeit | ≤ 8 ms | ≤ 5 ms | ≤ 9 ms | ≤ 4 ms |
Genauigkeit | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Minimale Objektgröße | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Durchgängige Berührungspunkte (voll differenziert) | Bis zu 20 Berührungspunkte (abhängig vom Betriebssystem) | Bis zu 20 Berührungspunkte (abhängig vom Betriebssystem) | Bis zu 40 Berührungspunkte (je nach Betriebssystem) | Bis zu 40 Berührungspunkte (je nach Betriebssystem) |
Interaktionsmöglichkeiten | Stifte, Berührung, Gesten, Löschen per Handfläche | Stifte, Berührung, Gesten, Löschen per Handfläche | Stifte, Berührung, Gesten, groß- und kleinflächiges Löschen, Textmarker, Tool Explorer™-Tools | Stifte, Berührung, Gesten, groß- und kleinflächiges Löschen, kompatibel mit Tool Explorer V2 |
Differenzierung von Schwamm, Stift und Berührung (simultane Tool-Differenzierung) | 1 | |||
Durchgängige Differenzierung von Stift, Berührung & Löschen (kontinuierlich Schreiben, Bewegen, Gesten nutzen und Löschen gleichzeitig) | 1 | |||
Löschmöglichkeiten | Löschen mit der Handfläche | Löschen mit der Handfläche | Mit der Handfläche löschen, gezieltes Löschen, großflächiges Löschen | Mit der Handfläche löschen, gezieltes Löschen, großflächiges Löschen |
Punktgenaues Löschen | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Großflächiges Löschen | Großflächiges Löschen |
Handflächenerkennung | Nicht schreibende Hand auf Android™-hiteboard | Nicht unterstützt | Schreibende und nicht schreibende Hand | Schreibende und nicht schreibende Hand |
Objekterkennung | 2 | |||
Drucksensitives Schreiben | ||||
Automatische Stiftfarbenerkennung | ||||
Eindeutige Pen IDs | 2: Windows und macOS beim Schreiben oder Zeichnen mit Finger | 2: Windows und macOS beim Schreiben oder Zeichnen mit Finger | Unbegrenzt (verfügbar: 6 Stifte und zweifarbiger Textmarker) | Unbegrenzt |
Enthaltene Tools | Stift (2x) | Stift (2x) | 2 Stifte mit eindeutiger ID und Schwamm zum gezielten Löschen 2 Schwämme mit Ausrichtungswinkel |
2 Stifte mit eindeutiger ID und Schwamm zum gezielten Löschen 2 Schwämme mit Ausrichtungswinkel |
Stiftart | Batterieloser Stift | Batterieloser Stift | Batterieloser Stift mit Schwamm zum gezielten Löschen | Batterieloser Stift mit Schwamm zum gezielten Löschen |
Stift- (und Schwamm-)Halter | Magnetisch, rahmenmontiert | Magnetisch, rahmenmontiert | Intelligent, magnetisch, rahmenmontiert | Intelligent, magnetisch, rahmenmontiert |
Zusätzliche Stiftfarben (separat erhältlich) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Set mit 4 Farben: Blau, Grün, Lila, Orange (inkl. Halterung) Zweifarbiger Textmarker Magic Pen |
Nicht verfügbar |
1 Ein Computer mit SMART Product Drivers muss angeschlossen sein. Unterstützung nur bei SMART Notebook und SMART Ink. 2 Wenn eine Verbindung mit einem Computer mit SMART Product Drivers vorhanden ist |
||||
Integriertes Android-Erlebnis | GX Serie | MX Pro Serie | Serie 6000S Pro | QX Pro Serie |
Betriebssystem | Android Version 11.0 | Android Version 11.0 | Android Version 11.0 | Android Version 11.0 |
Arbeitsspeicher | 4 GB DDR4 | 8 GB DDR | 6 GB DDR | 8 GB DDR |
Speicher | 32 GB | 32 GB (bis zu 544 GB) | 32 GB (bis zu 544 GB) | 32 GB (bis zu 544 GB) |
Aktualisierungen | Over-the-air (OTA) | Automatisch per OTA | Automatisch per OTA | Automatisch per OTA |
Netzwerkkonnektivität | GX Serie | MX Pro Serie | Serie 6000S Pro | QX Pro Serie |
Kabelgebunden | RJ45 (2x) 1000BASE-T | RJ45 (2x) 1000BASE-T | RJ45 (2x) 1000BASE-T | RJ45 (2x) 1000BASE-T |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) mit Unterstützung der Authentifizierungsprotokolle WEP, WPA, WPA2, PSK und 802.1X EAP | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) mit Unterstützung der Authentifizierungsprotokolle WEP, WPA, WPA2, PSK, WPA3 und 802.1X EAP | IEEE 802.1ac (Wi-Fi 5) mit Unterstützung der Authentifizierungsprotokolle WEP, WPA, WPA2, PSK, WPA3 und 802.1X EAP | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) mit Unterstützung der Authentifizierungsprotokolle WEP, WPA, WPA2, PSK, WPA3 und 802.1X EAP |
Bluetooth | 5.0 Dual Mode | 5.2 Dual Mode | 5.0 Dual Mode | 5.2 Dual Mode |
Funk- und Bluetooth-Einschränkungen? Weitere Informationen | ||||
Eingänge/Ausgänge | GX Serie | MX Pro Serie | Serie 6000S Pro | QX Pro Serie |
Komforttasten | Netzschalter, Startbildschirm, Standbild, Lautstärke | Startbildschirm, Netzschalter, Lautstärke, Eingangsauswahl, Bildschirmvorhang, Standbild | Netzschalter, Startbildschirm, Lautstärke, Bildschirmvorhang, Standbild | Startbildschirm, Netzschalter, Lautstärke, Mikrofon-Stummschaltung, Standbildschirm |
Eingaben | 3 x HDMI® 2.0 (HDCP 1.4 und 2.2), Display Port, VGA, Stereo 3,5 mm, RS-232, 2 x RJ45, 2 x USB-C, 4 x USB-A 3.2, 2 x USB-B 2.0, USB-A 2.0 | MicroSD-Slot, 3 x HDMI 2.1 (HDCP 1.4 und 2.3), VGA, Stereo 3,5 mm, RS-232, 2 x RJ45, 2 x USB-C, USB-A 2.0, 4 x USB-A 3.2, 4 x USB-B 3.2 | MicroSD-Slot, 3 x HDMI 2.1 (HDCP 1.4 und 2.3), VGA, Stereo 3,5 mm, RS-232, 2 x RJ45, USB-A 2.0, USB-B 2.0, 3 x USB-A 3.0, 3 x USB-B 3.0, 2 x USB-C | MicroSD-Slot mit Schutzabdeckung, 3 x HDMI® 2.1 (HDCP 1.4 und 2.3), Stereo 3,5 mm, RS-232, 1 x RJ45, 3 x USB-C, 1 x USB-A 2.0, 3 x USB-A 3.2, 4 x USB-B 3.2 |
Ausgänge | HDMI 2.0 (HDCP 1.4 und 2.2), S/PDIF, Stereo 3,5 mm | HDMI 2.1 (HDCP 2.3), Stereo 3,5 mm, S/PDIF | HDMI 2.1 (HDCP 2.3), Stereo 3,5 mm, S/PDIF | HDMI 2.1 (HDCP 2.3), Stereo 3,5 mm, S/PDIF |
USB-C-Stromversorgung | 15 W (Vorderseite) | 15 W (Vorderseite) 65 W (Rückseite) |
65 W (Vorder- und Rückseite) | 65 W (Vorder- und Rückseite) |
OPS-kompatibel | ||||
Installation | GX Serie | MX Pro Serie | Serie 6000S Pro | QX Pro Serie |
VESA-Befestigungspunkte | ||||
Mini-VESA-Befestigungspunkt für NUC | ||||
Wandhalterung | Optional | Optional | Beinhaltet: | Beinhaltet: |
Zertifizierungen und Compliance | GX Serie | MX Pro Serie | Serie 6000S Pro | QX Pro Serie |
USA / Kanada | CC, ISED, TSCA, CONEG Packaging, Proposition 65 | CC, ISED, TSCA, CONEG Packaging, Proposition 65 | CC, ISED, TSCA, CONEG Packaging, Proposition 65 | CC, ISED, TSCA, CONEG Packaging, Proposition 65 |
EU / EEA / EFTA / UK | CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, WEEE,Batterie- und Verpackungsrichtlinie, POP-Verordnung, Ecodesign |
CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, WEEE,Batterie- und Verpackungsrichtlinie, POP-Verordnung, Ecodesign |
CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, WEEE,Batterie- und Verpackungsrichtlinie, POP-Verordnung, Ecodesign |
CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, WEEE,Batterie- und Verpackungsrichtlinie, POP-Verordnung, Ecodesign |
Australien/Neuseeland | RCM | RCM | RCM | RCM |
Leistungsstandards | ENERGY STAR®, HDMI, HDCP | ENERGY STAR, HDMI, HDCP | ENERGY STAR, HDMI, HDCP | ENERGY STAR, HDMI, HDCP |
Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren. | Diese Produkte haben zusätzliche Zertifizierungen, die hier nicht aufgeführt sind. | ||||
Garantie | GX Serie | MX Pro Serie | Serie 6000S Pro | QX Pro Serie |
SMART Assure oder eingeschränkte Gerätegarantie | Enthalten. Nähere Angaben siehe Garantie-Seite. | Enthalten. Nähere Angaben siehe Garantie-Seite. | Enthalten. Nähere Angaben siehe Garantie-Seite. | Enthalten. Nähere Angaben siehe Garantie-Seite. |