Confronta i display SMART Board Pro per le aziende
Modelli e specifiche potrebbero variare a seconda dell'area geografica. Per i dettagli, contatta il rappresentante locale di riferimento.
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Software | Serie GX (V3) | Serie MX Pro (V5) | QX (V2) Pro |
|---|---|---|---|
| Licenza SMART Meeting Pro® Room | Optional | Incluso | Incluso |
| Licenza SMART Meeting Pro Personal (×10) | Optional | Incluso | Incluso |
| Licenza SMART TeamWorks™ Room | Optional | Optional | Optional |
| SMART Product Drivers e SMART Ink® | Incluso | Incluso | Incluso |
| SMART Remote Management | Optional | Abbonamento per la durata della garanzia | Abbonamento per la durata della garanzia |
| Funzioni integrate |
Lavagna interattiva digitale Browser web Condivisione schermo Selezione ingresso Gestione file Sovrapposizioni Split screen Picture-in-picture (PIP) con touch pass-through Widget interattivi Libreria app |
Lavagna interattiva digitale Browser Chrome™ Condivisione schermo Google Play™ store Personalizzazione schermata home e impostazioni Selezione ingresso Split screen Picture-in-picture (PIP) con touch pass-through Modelli Librerie file e app Accesso a Google Drive™ e OneDrive™ |
Lavagna interattiva digitale Browser Chrome Condivisione schermo Google Play Store Personalizzazione schermata home e impostazioni Selezione ingresso Split screen Picture-in-picture (PIP) con touch pass-through Modelli Librerie file e app Dashboard per i sensori ambientali Editor immagini Tool Explorer Accesso a Google Drive e OneDrive |
| Display | Serie GX (V3) | Serie MX Pro (V5) | QX (V2) Pro |
| Dimensioni schermo (diagonale) | 65" | 75" | 86" | 55" | 65" | 75" | 86" | 65" | 75" | 86" |
| Risoluzione | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Durata | ≥ 50.000 ore | ≥ 50.000 ore | ≥ 50.000 ore |
| Qualità LCD | Grado A | Grado A | Grado A |
| Luminosità1 | 400 cd/m² |
55": 300 cd/m² 65", 75", 86": 400 cd/m² |
490 cd/m² |
| Tempo di risposta del display | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms |
| Vetro | Temperato, antiriflesso, con tecnologia optical bonding | 55": Temperato, antiriflesso 65", 75", 86": temperato, antiriflesso, con tecnologia optical bonding | Con tecnologia optical bonding, antiriflesso, antimacchia, temperato |
| Sensori | Luce ambientale, infrarossi | Prossimità2 | Luce ambientale | Infrarossi | Prossimità | Luce ambientale | Infrarossi | Temperatura ambiente | Umidità | Composti organici volatili (VOC) | Particolato (PM2,5)3 |
| Altoparlanti | 2 altoparlanti integrati da 20 W |
55": 2 altoparlanti integrati da 15 W 65", 75", 86": 2 altoparlanti integrati da 20 W |
Soundbar integrata con due altoparlanti da 20 W e un subwoofer da 15 W |
| Microfono | N/D | Gruppo integrato di sei microfoni lineari con cancellazione interna dell'eco acustico | Gruppo integrato di otto microfoni lineari con indicatore visivo dello stato silenzioso e cancellazione interna dell'eco acustico |
| Accesso con codice QR all'account SMART | |||
| Accesso NFC all'account SMART | |||
| Telecamera SMART Ultra HD (SWC‑120 UHD) | N/D | Optional | Incluso |
| Pulsanti | Accensione, home, volume, blocco fotogramma | Accensione, home, volume, selezione ingresso, ombreggiatura schermo, blocco fotogramma | Accensione, home, volume, silenzia microfono, blocco fotogramma |
|
1La luminosità varia a seconda del dispositivo. 2Disponibile solo su alcuni modelli 3I sensori ambientali del display forniscono solo informazioni generali. Non sono sensori di sicurezza. |
|||
| Tocco e interazione | Serie GX (V3) | Serie MX Pro (V5) | QX (V2) Pro |
| Tecnologia touch | Infrarossi avanzati | HyPr Touch™ con Advanced IR | HyPr Touch con Advanced IR |
| Frequenza fotogrammi | ≥ 125 Hz | ≥ 200 Hz | ≥ 300 Hz |
| Tempo di risposta al tocco | ≤ 8 ms | ≤ 5 ms | ≤ 4 ms |
| Precisione | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Dimensione minima oggetti | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Punti di tocco continui (completamente differenziati) | Fino a 40 punti di tocco (variabile in base al sistema operativo) | Fino a 50 punti di interazione (variabili in base al sistema operativo) | Fino a 50 punti di interazione (variabili in base al sistema operativo) |
| Tipi di interazione | Penne, touch, gesti, cancellazione con il palmo | Penne, touch, gesti, cancellazione con il palmo | Penne | Touch | Gesti | Gomma | Gomma fine | Strumenti di Tool Explorer |
| Differenziazione di gomma, penna e tocco (differenziazione simultanea degli strumenti) | 4 | ||
| Penna continua, tocco e cancellazione (scrittura continua, spostamento, gesti e cancellazione simultanea) | 4 | ||
| Tipi di cancellazione | Con palmo | Con palmo | Cancellazione con il palmo, gomma fine, cancellino |
| Cancellazione azimutale | N/D | N/D | Cancellino |
| Insensibilità al contatto con il palmo | Scrittura con mano non dominante su lavagna interattiva Android™ | N/D | Scrittura con mano dominante e non dominante |
| Riconoscimento degli oggetti | 5 | ||
| Inchiostro sensibile alla pressione | |||
| Riconoscimento automatico del colore della penna | |||
| Compatibilità con penne multifunzione | |||
| Disponibilità Pen ID univoci | 2: Windows e Mac OS, quando l'utente scrive con le dita | 2 - Windows e Mac OS, durante la scrittura con le dita | Illimitati |
| Strumenti inclusi | Penne (×2) | Penne (×2) |
Penne con ID univoco e gomme fini (×2) Gomme con angolo di orientamento (×2) |
| Portastrumenti | Magnetico, montato su telaio | Magnetico, montato su telaio | Intelligente, magnetico, montato su telaio |
|
4È necessario connettere un computer e installare SMART Product Drivers. Disponibili solo in SMART Notebook e SMART Ink 5Se connessa a un computer su cui è installato SMART Product Drivers |
|||
| Sistema operativo Android integrato | Serie GX (V3) | Serie MX Pro (V5) | QX (V2) Pro |
| Sistema operativo | Android 136 |
Android 13 (Aggiornamento automatico ad Android 15 previsto per la seconda metà del 2025.) |
Android 13 (Aggiornamento automatico ad Android 15 previsto per la seconda metà del 2025.) |
| CPU | Quad-core | Octa-core | Octa-core |
| Memoria | DDR4 da 8 GB | DDR4 da 8 GB | DDR4 da 8 GB |
| Architettura sistema operativo | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| Archiviazione | 64 GB | 64 GB (fino a 576 GB) | 64 GB (fino a 576 GB) |
| Interfaccia utente | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Aggiornamenti | Over‑the‑air (OTA) | OTA automatico | Automatici over‑the‑air (OTA) |
| 6I modelli precedenti di display con Android 11 possono essere aggiornati ad Android 13. | |||
| Connettività di rete | Serie GX (V3) | Serie MX Pro (V5) | QX (V2) Pro |
| Rete cablata | RJ45 (×2) 1000BASE-T | RJ45 (×2) 1000BASE-T | RJ45 (×2) 1000BASE-T |
| Wi-Fi |
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) compatibile con i protocolli di autenticazione WEP, WPA, WPA2, WPA3 PSK e 802.1X EAP Hotspot Wi-Fi |
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e) compatibile con i protocolli di autenticazione WPA, WPA2, WPA3 PSK e 802.1X EAP Hotspot Wi-Fi |
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) compatibile con i protocolli di autenticazione WEP, WPA, WPA2, PSK, WPA3 e 802.1X EAP Hotspot Wi-Fi |
| Bluetooth® | 5.0 Dual-Mode | 5.2 Dual-Mode | 5.2 Dual-Mode |
| Ingressi | Serie GX (V3) | Serie MX Pro (V5) | QX (V2) Pro |
| Slot per accessorio OPS PC | |||
| Slot microSD | |||
| HDMI® |
(×3) HDMI 2.0 compatibile con lo standard HDCP 1.4 e HDCP 2.2 |
(×4) HDMI 2.1 4K a 60 Hz compatibile con gli standard HDCP 1.4, HDCP 2.3, ARC ed eARC (la compatibilità con gli standard ARC ed eARC è garantita solo per l'ingresso HDMI 2.) |
(×3) HDMI 2.1 4K a 60 Hz compatibile con gli standard HDCP 1.4, HDCP 2.3, ARC ed eARC (la compatibilità con gli standard ARC ed eARC è garantita solo per l'ingresso HDMI 2.) |
| Display Port 1.2 | |||
| VGA video | |||
| Stereo 3,5 mm (variabile) | |||
| RS-232 (connettore DB-9) | |||
| RJ45 (LAN IN) | |||
| USB Type‑C |
(×2) Parte anteriore, 15 W |
(×2) Parte anteriore: 27 W; Parte laterale: 65 W |
(×3) Parte anteriore e laterale, 65 W; Parte superiore, 15 W |
| USB 2.0 Type-A | |||
| USB 3.2 Gen 1 Type‑A | (×4) | (×4) | (×3) |
| USB 2.0 Type-B | (×2) |
|
|
| USB 3.2 Gen 1 Type‑B | (×4) | (×4) | |
| Uscite | Serie GX (V3) | Serie MX Pro (V5) | QX (V2) Pro |
| HDMI |
HDMI 2.0 compatibile con lo standard HDCP 1.4 e 2.2 |
HDMI 2.1 4K a 60 Hz compatibile con lo standard HDCP 2.3 |
HDMI 2.1 4K a 60 Hz compatibile con lo standard HDCP 2.3 |
| USB Type‑C |
4,5 W |
||
| Stereo 3,5 mm (variabile) | |||
| S/PDIF ottico (fisso) | |||
| RJ45 (LAN OUT) | |||
| Slot per accessorio OPS PC | Serie GX (V3) | Serie MX Pro (V5) | QX (V2) Pro |
| Supporto OPS | SMART PCM o AMG1 | SMART PCM | SMART PCM |
| Potenza OPS | 90 W | 85 W | 100 W |
| Installazione | Serie GX (V3) | Serie MX Pro (V5) | QX (V2) Pro |
| Punti di montaggio VESA | |||
| Supporto per montaggio a parete | Optional | Optional | Optional |
| Cavi e accessori inclusi |
Penne (×2) Controllo remoto Cavo alimentazione specifico per Paese Cavo da USB Type-A a Type-B |
Penne (×2) Controllo remoto Cavo di alimentazione specifico per Paese Cavo da USB Type-A a Type-B Cavo USB Type |
Penne (×2) Gomme (×2) Controllo remoto Cavo di alimentazione specifico per Paese Cavo da USB Type-A a Type-B Cavo USB Type-C |
| Certificazioni e conformità | Serie GX (V3) | Serie MX Pro (V5) | QX (V2) Pro |
| USA/Canada | cULus, FCC, ISED, TSCA, imballaggio CONEG Packaging, Proposition 65 | UL, FCC, ISED, TSCA, imballaggio CONEG, Proposition 65 | UL, FCC, ISED, TSCA, imballaggio CONEG, Proposition 65 |
| UE/SEE/EFTA/UK | CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, batteria, RAEE, imballaggio, POP, ecodesign | CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, batteria, RAEE, imballaggio, POP, ecodesign | CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, batteria, RAEE, imballaggio, POP, ecodesign |
| Australia/Nuova Zelanda | RCM | RCM | RCM |
| Standard di prestazione | ENERGY STAR®, HDMI, HDCP | ENERGY STAR, HDMI, HDCP | ENERGY STAR, HDMI, HDCP |
| La disponibilità del prodotto potrebbe variare a seconda dell'area geografica. | Questo prodotto vanta altre certificazioni non indicate nell'elenco. | |||
| Garanzia | Serie GX (V3) | Serie MX Pro (V5) | QX (V2) Pro |
| Garanzia SMART | Inclusa. Per i dettagli, visita la pagina della garanzia. | Inclusa. Per i dettagli, visita la pagina della garanzia. | Inclusa. Per i dettagli, visita la pagina della garanzia. |



